Leica Rugby 640
700,00 € (Taxes not included)
Second-hand horizontal single-button laser level
*Photos pending update
1 in stock
Request more information
Leica Rugby 640 (HZ/V) Laser Level
Supplied verified and with a 6-month warranty
Year of manufacture: 2021
Rugby serial number: 24806413645
RodEye 120 serial number: 24621205153
Includes:
- Battery
- Charger
- Transport case
Additional information
| Dimensiones | 212 × 239 × 192 mm |
|---|---|
| Peso | 2,56 kg / 5,6 libras |
| Funcionalidad | Autonivelante horizontal, vertical, 90 ° y manual de inclinación en dos ejes |
| Tipo de producto | Multiusos / HV |
| Clase de láser | Clase 2 |
| Tipo de láser | 635 nm (visible) |
| Aplome | Sí |
| Medido a 20ºC (horizontal/vertical) | – |
| Rango de ley | – |
| Pendiente inteligente | – |
| Rotación - RPS | 0, 2, 5, 10 |
| La exploración - grados | 10, 45, 90 |
| Scan90 | Sí |
| Haz abajo | Sí |
| Modo de suspensión | Sí |
| Range (diámetro) - Básico | 500 m (1.650 pies) |
| Range (diámetro) - RE140 / 160 | 600 m (2.000 pies) |
| Control remoto RF (diámetro) | 200 m (650 pies) |
| Li-Ion de napa. / Horas de funcionamiento | 40 + |
| Alcalino napa/Horas de funcionamiento | 60 + |
| Temperatura de funcionamiento | -20 A +50 ° C/(-4 a +122 ° F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 A +70 ° C/(-40 a +158 ° F) |
| Garantía | IP67 |








