Leica Geosystems
Nivel láser Leica Rugby 610 (HZ)
Se entrega verificado y con garantía de 6 meses
Año de fabricación: 2024
Número de serie Rugby 610: 24716175852
Número de serie RodEye 120: 21031205945
Número de serie Seso Lite 410: 5585266
Incluye:
- Batería
- Cargador
- Maletín de transporte
Información adicional
| Dimensiones | 212 × 239 × 192 mm |
|---|---|
| Peso | 2,38 kg / 5,2 libras |
| Funcionalidad | Autonivelante |
| Tipo de producto | Construcción general |
| Clase de láser | Clase 2 |
| Tipo de láser | 635 nm (visible) |
| Aplome hasta | – |
| Aplome hasta - - Sí Medido a 20 °C (horizontal / vertical) | ± 2,2 mm a 30 m |
| El rango de ley | – |
| Pendiente inteligente | – |
| Rotación - RPS | 10 |
| La exploración - grados | – |
| Scan90 | – |
| Haz abajo | – |
| Modo de suspensión | – |
| Range (diámetro) - Básico | 500 m (1.650 pies) |
| Range (diámetro) - RE140 / 160 | 600 m (2.000 pies) |
| Control remoto RF (diámetro) | – |
| Li-Ion de napa. / Horas de funcionamiento | 40+ |
| Alcalino napa. / Horas de funcionamiento | 60+ |
| Temperatura de funcionamiento | -10 A +50 °C/(14 a +122 ° F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 A +70 °C /(-4 a +158 ° F) |
| Selle (ambas sin considerar y incluyendo la batería) | IP67 |
| Garantía | 6 meses |



