Pack Leica Rugby 640G
Laser autonivelante Leica Rugby 640G — simples e fiável, sem possibilidade de erros.
Este pack inclui:
- Leica Rugby 640G (laser verde)
- Recetor laser Rod Eye 120
- Bateria de iões de lítio de 4,8 Ah
- Carregador
- Mala de transporte
- 3 anos de garantia
Solicite mais informações sobre este produto
Pack Leica Rugby 640G
Os lasers Leica Rugby são os lasers rotativos mais adequados para aplicações na construção. Nivele, alinhe e defina ângulos retos mais rapidamente do que nunca, eliminando erros dispendiosos.
Adequa-se a qualquer aplicação de nivelamento interior ou exterior, alinhamento e definição de ângulos retos.
Varrimento de 90°: facilita a configuração ao deslocar rapidamente o feixe para a esquerda ou para a direita.
Modo de feixe descendente: proporciona uma direção de prumo descendente automática e precisa para o alinhamento sobre um ponto de referência.
Modo de suspensão: prolonga a autonomia da bateria, colocando o Leica Rugby em modo de suspensão sem afetar a configuração do trabalho.
Dados técnicos da série Rugby | Leica Rugby 610 | Leica Rugby 620 | Leica Rugby 640 |
| Dimensões | 212 × 239 × 192 mm | ||
| Peso | 2,38 kg / 5,2 lb | 2,56 kg / 5,6 lb | 2,56 kg / 5,6 lb |
| Funcionalidades | Autonivelamento horizontal, laser de um botão | Autonivelamento horizontal e inclinação manual num eixo | Autonivelamento horizontal, vertical, 90° e inclinação manual em dois eixos |
| Tipo de produto | Construção geral | Construção geral | Multiusos / HV |
| Classe do laser | Classe 2 | ||
| Tipo de laser | 635 nm (visível) | ||
| Prumo descendente | - | - | Sim |
| Precisão medida a 20°C (horizontal / vertical) | ±2,2 mm a 30 m (3/32" a 100 pés) | ±1,5 mm a 30 m (1/16" a 100 pés) | - |
| Intervalo de inclinação | - | - | - |
| Smart Slope | - | - | - |
| Velocidade de rotação – RPS | 10 | 10 | 0, 2, 5, 10 |
| Ângulos de varrimento – graus | - | - | 10, 45, 90 |
| Scan90 | - | - | Sim |
| Feixe descendente | - | - | Sim |
| Modo de suspensão | - | - | Sim |
| Alcance de trabalho (diâmetro) – Básico | 500 m (1.650 pés) | 600 m (2.000 pés) | 500 m (1.650 pés) |
| Alcance de trabalho (diâmetro) – RE140 / 160 | 600 m (2.000 pés) | 800 m (2.600 pés) | 600 m (2.000 pés) |
| Alcance do controlo remoto RF (diâmetro) | - | - | 200 m (650 pés) |
| Bateria de iões de lítio / Autonomia | Mais de 40 horas | Mais de 40 horas | Mais de 40 horas |
| Pilhas alcalinas / Autonomia | Mais de 60 horas | Mais de 60 horas | Mais de 60 horas |
| Temperatura de funcionamento | -10 a +50°C (14 a +122°F) | -20 a +50°C (-4 a +122°F) | -20 a +50°C (-4 a +122°F) |
| Temperatura de armazenamento | -20 a +70°C (-4 a +158°F) | -40 a +70°C (-40 a +158°F) | -40 a +70°C (-40 a +158°F) |
| Grau de proteção (com ou sem bateria) | IP67 | IP67 | IP67 |
| Garantia | Período de 3 anos sem custos (consulte a política PROTECT da Leica Geosystems para conhecer as condições da garantia vitalícia) | ||
Informação adicional
| Dimensões | 212 × 239 × 192 mm |
|---|---|
| Peso | 2,56 kg / 5,6 libras |
| Funcionalidade | Autonivelamento horizontal, vertical, a 90° e inclinação manual em dois eixos |
| Tipo de produto | Multiusos / HV |
| Classe de laser | Classe 2 |
| Tipo de laser | 635 nm (visible) |
| Aplome | Sim |
| Medido a 20 °C (horizontal / vertical) | – |
| Faixa de concentração | – |
| Pendente inteligente | – |
| Rotação - RPS | 0, 2, 5, 10 |
| A exploração - graus | 10, 45, 90 |
| Scan90 | Sim |
| Faça abaixo | Sim |
| Modo de suspensão | Sim |
| Range (diâmetro) - Basico | 500 m (1.650 pes) |
| Faixa (diâmetro) - RE140/ 160 | 600 m (2.000 pes) |
| Controlo remoto RF (diâmetro) | 200 m (650 pes) |
| Li-Ion de napa. / Horas de funcionamento | 40 + |
| Alcalino napa. / Horas de funcionamento | 60 + |
| Temperatura de funcionamento | -20 A +50 ° C |
| Temperatura de armazenamento | -40 A +70 ° C |
| Garantia | IP67 |







