Pack Leica Rugby 640G
Los láseres Leica Rugby son los láseres giratorios más adecuados para las aplicaciones de construcción. Nivele, alinee y defina escuadras más rápido que nunca, eliminando errores costosos.
Se ajusta a cualquier aplicación de nivelación interior y exterior, alineación y determinación de ángulos rectos.
Escaneo 90°: facilita la configuración al mover rápidamente el rayo a la izquierda o a la derecha.
Modo rayo abajo: dirección de plomada abajo automática y precisa para la alineación sobre un punto de referencia.
Modo sleep: prolonga la duración de la batería y deja al Leica Rugby en modo sleep sin afectar su trabajo.
Datos técnicos Rugby Series | Leica Rugby 610 | Leica Rugby 620 | Leica Rugby 640 |
| Dimensiones | 212 × 239 × 192 mm | ||
| Peso | 2,38 kg / 5,2 libras | 2,56 kg / 5,6 libras | 2,56 kg / 5,6 libras |
| Funcionalidad | Autonivelante horizontal, láser de un botón | Autonivelante horizontal y manual de la pendiente en un eje | Autonivelante horizontal, vertical, 90 ° y manual de inclinación en dos ejes |
| Tipo de producto | Construcción general | Construcción general | Multiusos / HV |
| Clase de láser | Clase 2 | ||
| Tipo de láser | 635 nm (visible) | ||
| Aplome hasta | - | - | Sí |
| Medido a 20 ° C (horizontal / vertical) | ± 2,2 mm a 30 m (3/32 "a 100 pies) | ± 1,5 mm a 30 m (1/16 "a 100 pies) | - |
| El rango de ley | - | - | - |
| Pendiente inteligente | - | - | - |
| Rotación - RPS | 10 | 10 | 0, 2, 5, 10 |
| La exploración - grados | - | - | 10, 45, 90 |
| Scan90 | - | - | Sí |
| Haz abajo | - | - | Sí |
| Modo de suspensión | - | - | Sí |
| Range (diámetro) - Básico | 500 m (1.650 pies) | 600 m (2.000 pies) | 500 m (1.650 pies) |
| Range (diámetro) - RE140 / 160 | 600 m (2.000 pies) | 800 m (2.600 pies) | 600 m (2.000 pies) |
| Control remoto RF (diámetro) | - | - | 200 m (650 pies) |
| Li-Ion de napa. / Horas de funcionamiento | 40 + | 40 + | 40 + |
| Alcalino napa. / Horas de funcionamiento | 60 + | 60 + | 60 + |
| Temperatura de funcionamiento | -10 A +50 ° C (14 a +122 ° F) | -20 A +50 ° C (-4 a +122 ° F) | -20 A +50 ° C (-4 a +122 ° F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 A +70 ° C (-4 a +158 ° F) | -40 A +70 ° C (-40 a +158 ° F) | -40 A +70 ° C (-40 a +158 ° F) |
| Selle (ambas sin considerar y incluyendo la batería) | IP67 | IP67 | IP67 |
| Garantía | 3 años sin coste (ver PROTEGER por la política de Leica Geosystems para la cobertura de por vida) | ||
Información adicional
| Dimensiones | 212 × 239 × 192 mm |
|---|---|
| Peso | 2,56 kg / 5,6 libras |
| Funcionalidad | Autonivelante horizontal, vertical, 90 ° y manual de inclinación en dos ejes |
| Tipo de producto | Multiusos / HV |
| Clase de láser | Clase 2 |
| Tipo de láser | 635 nm (visible) |
| Aplome | Sí |
| Medido a 20 °C (horizontal / vertical) | – |
| Rango de ley | – |
| Pendiente inteligente | – |
| Rotación - RPS | 0, 2, 5, 10 |
| La exploración - grados | 10, 45, 90 |
| Scan90 | Sí |
| Haz abajo | Sí |
| Modo de suspensión | Sí |
| Range (diámetro) - Básico | 500 m (1.650 pies) |
| Range (diámetro) - RE140 / 160 | 600 m (2.000 pies) |
| Control remoto RF (diámetro) | 200 m (650 pies) |
| Li-Ion de napa/Horas de funcionamiento | 40 + |
| Alcalino napa/Horas de funcionamiento | 60 + |
| Temperatura de funcionamiento | -20 A +50 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 A +70 ° C |
| Garantía | IP67 |








